製作範囲
ブルドン管圧力計の大きさと弊社での製作可能範囲は、表8の通りです。
使用場所による区分
区分 | 使用場所 |
---|---|
一般圧力計 | 油圧用、蒸気用、水圧用、車輛用、船舶用、ポンプ用 |
禁油圧力計 | 酸素用、アセチレン用、水素用、食品用、窒素用、一般ガス用 |
特殊圧力計 | アンモニア用、耐アルカリ用、耐酸用、塩素用、塩化鉄用、接点警報装置付、 置針式、ステンレス計、微圧計、隔膜式圧力計、水高計 |
性能による区分
用途条件 | 記号 | 使用状況 |
---|---|---|
普通形 | 無し | 装備場所の環境は、JIS C 1804の環境区分が遮蔽区域Cの、クラスC 1とし、その他の条件で使用するときは受渡当事者間の協定による |
蒸気用 | M | 周囲温度が10~50℃の場所に装備して使用するが、圧力媒体が運転開始時の水蒸気のような一時的に100℃の高温に耐えるものをいう |
耐熱用 | H | 周囲温度が最高80℃になる場所に取り付けて使用するものをいう |
耐振用 | V | 耐振性を向上させたもの |
蒸気・耐振用 | MV | 蒸気用及び耐振用の両方の特性をもつもの |
耐熱・耐振用 | HV | 耐熱用及び耐振用の両方の特性をもつもの |
耐食用 | 無し | 腐食性の圧力媒体の測定を行うものをいう。この場合、受渡当事者間で材質を選定する。 |
密閉形 | 無し | 屋外での使用などで飛まつに対する保護を施したものをいう。保護の度合いは、受渡当事者間の協定による。 |
常用圧力
常用圧力の上限は、
- 定圧力の場合、最大圧力の3/4(最大圧力が100MPa以上では2/3)
- 変動圧力の場合、最大圧力の2/3(最大圧力が100MPa以上では1/2)
- 真空圧力の場合、最大圧力
製品の呼び方
ブルドン管圧力計の呼び方は、規格番号又は規格の名称、測定圧力による種類、形状の記号、用途による記号、精度等級の記号、接続ねじの呼び、大きさ及び最大目盛による。