大正8年(1919) | 右下兄弟計器製作所発足 商工大臣より計量登録の許可 |
---|---|
昭和11年(1936) | 株式会社右下計器製作所に組織変更 |
昭和13年(1938) | 商工大臣より計量器製造の一切の許可を得る |
昭和14年(1939) | 海外需要の拡大に伴い上海工場を建設 |
昭和15年(1940) | 奉天工場、北京工場を建設 台北及び天津に営業所開設 |
昭和17年(1942) | 海軍省より指定工場となる 同年陸軍省より陸軍指定工場となる |
昭和18年(1943) | 岡山県吉備郡に岡山工場を建設 |
昭和23年(1948) | 終戦に伴い外地工場の接収、国内工場の操業を一時停止 |
昭和24年(1949) | 東洋計器株式会社と改組し操業 |
昭和30年(1955) | 右下計器製作所に改名 |
昭和37年(1962) | 資本金100万円 右下精器製造株式会社に改組し、生産活動に入る |
昭和40年(1965) | JIS規格表示許可工場(JIS B 7505 ブルドン管圧力計)となる |
昭和45年(1970) | 生産拡大に伴い第2工場の建設 |
昭和47年(1972) | 資本金1,600万円に増資 |
昭和49年(1974) | 初代右下関夫より2代目社長右下武良が就任 |
昭和53年(1978) | 東京都港区に東京営業所を開設 関東地区の拡販と技術サービス体制を確立 |
昭和54年(1979) | 現在地に本社工場を新築し、生産設備の改善と事務OA化に着手 |
昭和60年(1985) | 資本金2,400万円に増資 |
平成2年(1990) | 圧力計及びその周辺機器の開発のため研究所を建設 試験設備の充実を図る |
平成4年(1992) | 事務及び工場の生産ラインの合理化のため、受注から出荷及びアフターサービスを含めてOA化ライン確立 |
平成6年(1994) | 特殊圧力計の部品製作及び加工技術の習得のため、CNC工作機械を導入 |
平成7年(1995) | ブルドン管圧力計の形式承認を取得 |
平成11年(1999) | 計量法の改正に伴い、圧力単位をKgf/cm2からPaに変更する (社)兵庫県計量協会会長及び日本計量協会常務理事就任 |
平成12年(2000) | 兵庫県地域振興功労賞受賞 |
平成13年(2001) | 右下武良 黄綬褒章綬章 |
平成17年(2005) | ISO 9001:2000 認証取得 2代目右下武良より3代目右下誠一が就任 |
平成19年(2007) | 日本工業規格 JIS B 7505 認証取得 |
平成20年(2008) | 日本工業規格 JIS B 7505-1 認証取得 |
平成24年(2012) | 東京営業所を現在地に移転 |
令和元年(2019) | 創業100年を迎える |
令和6年(2024) | 東京営業所を東京都港区三田に移転 |
弊社の認証取得番号
・日本産業規格認証取得
- 認証契約締結日:平成19年10月19日
- 認証番号:JQ0507048
- 認証の区分:ブルドン管圧力計
・ISO取得
-
- 登録証番号
-
- JQA-QMA12198
- ISO 9001:2015
- JIS Q 9001:2015
- 認証取得
・特定計量器型式承認番号
- 許可年月日:平成7年12月19日
-
- 特定計量器の種類:アネロイド型圧力計(機械式)
ブルドン管式(合金鋼系)
最大圧力 200.2MPa - 型式承認番号:X959
- 特定計量器の種類:アネロイド型圧力計(機械式)
-
- 特定計量器の種類:アネロイド型圧力計(機械式)
ブルドン管式(銅系)
最大圧力 25MPa - 型式承認番号:X9510
- 特定計量器の種類:アネロイド型圧力計(機械式)